Interactive evidence lesson · 15 minutes

When the test set
joins the search.

Every feature is noise. Search enough of them on the test split, though, and one can look surprisingly accurate—on the very data that chose it.

Executed Artifact checked

Two exact same-environment trials and a distinct self-asserted agent artifact check. Not independent reproduction, replication, peer review, external attestation, authenticated identity, safety certification, or human approval.

Noise features
1,024
Declared seeds
32
Largest search
2,048 feature-polarity pairs
Sealed audit
1,024 examples per seed

60.85% mean test-guided reported test accuracy

50.19% same frozen choices on sealed audit

32 retained seeds · K=1,024 · counts, not a rerun

01 · The setup

A holdout only works if it stays out of the decisions.

The frozen protocol generated balanced labels and 1,024 independent binary noise features for separate selection, test, and audit splits. An honest path chose a feature and polarity on the selection split, then measured it on test. A test-guided path chose the winner on test and reported that same test score.

Both choices were frozen before the audit was attached. The audit is disclosed once and retired. In this page, “locked” is teaching sequence—not secrecy: every retained value is already embedded below.

02 · Evidence explorer

Make the choice. Predict. Then break the seal.

The complete recorded evidence is available below. Interactive controls remain disabled until the local projection passes its schema and pin checks.

These controls only select one of 352 retained observations. They never run the experiment.

Path A · honest holdout

Choose on selection

Frozen choice
Feature 0 · inverse
Selection score
129/256 · 50.39%
Independent test
125/256 · 48.83%

Path B · test-guided

Choose on test

Frozen choice
Feature 0 · positive
Reported test
131/256 · 51.17%
Gap vs honest test
2.34 pp

Warning: the same test split chose this candidate and reports its score.

Before the audit: what is it allowed to show?

Record a prediction for this seed and K. Finite samples need not land on exactly 50%.

03 · Underlying counts

Nothing hides behind the interaction.

Percentages are display aids. The retained integer counts and exact generated projection remain the source for every view.

32-seed aggregate at every predeclared K
Mean retained accuracies and gaps across all 32 declared seeds
K featuresPairsHonest testTest-guided testHonest auditTest-guided auditTest gapOptimismLeaky > honest
1249.77%52.43%50.21%49.62%2.66 pp2.81 pp17/32
2450.85%53.75%50.16%49.33%2.89 pp4.42 pp18/32
4851.68%54.77%50.27%49.72%3.09 pp5.06 pp24/32
81650.68%55.58%49.91%49.85%4.90 pp5.73 pp29/32
163251.10%56.71%49.74%49.90%5.62 pp6.81 pp30/32
326450.46%57.20%49.40%50.03%6.74 pp7.17 pp32/32
6412849.93%57.87%49.51%50.24%7.95 pp7.64 pp32/32
12825649.90%58.87%50.11%50.35%8.97 pp8.52 pp32/32
25651250.01%59.77%49.70%50.50%9.75 pp9.27 pp32/32
5121,02450.84%60.35%50.26%50.27%9.51 pp10.08 pp32/32
1,0242,04850.45%60.85%50.14%50.19%10.40 pp10.66 pp32/32
All 352 retained seed-by-K observations
Exact choices, counts, displayed percentages, and derived gaps for trial A; trial B matched exactly
SeedKPairsHonest choiceSelectionHonest testTest-guided choiceReported testHonest auditTest-guided auditTest gapOptimism
1120 / inverse129/256 (50.39%)125/256 (48.83%)0 / positive131/256 (51.17%)534/1024 (52.15%)490/1024 (47.85%)2.34 pp3.32 pp
1240 / inverse129/256 (50.39%)125/256 (48.83%)1 / inverse136/256 (53.12%)534/1024 (52.15%)472/1024 (46.09%)4.30 pp7.03 pp
1483 / positive135/256 (52.73%)140/256 (54.69%)2 / inverse143/256 (55.86%)521/1024 (50.88%)527/1024 (51.46%)1.17 pp4.39 pp
18166 / inverse138/256 (53.91%)133/256 (51.95%)2 / inverse143/256 (55.86%)485/1024 (47.36%)527/1024 (51.46%)3.91 pp4.39 pp
116329 / positive144/256 (56.25%)142/256 (55.47%)2 / inverse143/256 (55.86%)470/1024 (45.90%)527/1024 (51.46%)0.39 pp4.39 pp
132649 / positive144/256 (56.25%)142/256 (55.47%)25 / inverse145/256 (56.64%)470/1024 (45.90%)508/1024 (49.61%)1.17 pp7.03 pp
16412856 / inverse150/256 (58.59%)137/256 (53.52%)25 / inverse145/256 (56.64%)526/1024 (51.37%)508/1024 (49.61%)3.12 pp7.03 pp
112825656 / inverse150/256 (58.59%)137/256 (53.52%)67 / inverse151/256 (58.98%)526/1024 (51.37%)515/1024 (50.29%)5.47 pp8.69 pp
1256512189 / inverse152/256 (59.38%)124/256 (48.44%)67 / inverse151/256 (58.98%)514/1024 (50.20%)515/1024 (50.29%)10.55 pp8.69 pp
15121,024483 / inverse155/256 (60.55%)126/256 (49.22%)507 / inverse152/256 (59.38%)528/1024 (51.56%)516/1024 (50.39%)10.16 pp8.98 pp
11,0242,048483 / inverse155/256 (60.55%)126/256 (49.22%)614 / positive155/256 (60.55%)528/1024 (51.56%)491/1024 (47.95%)11.33 pp12.60 pp
2120 / positive146/256 (57.03%)117/256 (45.70%)0 / inverse139/256 (54.30%)510/1024 (49.80%)514/1024 (50.20%)8.59 pp4.10 pp
2240 / positive146/256 (57.03%)117/256 (45.70%)0 / inverse139/256 (54.30%)510/1024 (49.80%)514/1024 (50.20%)8.59 pp4.10 pp
2480 / positive146/256 (57.03%)117/256 (45.70%)0 / inverse139/256 (54.30%)510/1024 (49.80%)514/1024 (50.20%)8.59 pp4.10 pp
28160 / positive146/256 (57.03%)117/256 (45.70%)0 / inverse139/256 (54.30%)510/1024 (49.80%)514/1024 (50.20%)8.59 pp4.10 pp
216320 / positive146/256 (57.03%)117/256 (45.70%)10 / positive144/256 (56.25%)510/1024 (49.80%)525/1024 (51.27%)10.55 pp4.98 pp
232640 / positive146/256 (57.03%)117/256 (45.70%)10 / positive144/256 (56.25%)510/1024 (49.80%)525/1024 (51.27%)10.55 pp4.98 pp
2641280 / positive146/256 (57.03%)117/256 (45.70%)41 / inverse150/256 (58.59%)510/1024 (49.80%)525/1024 (51.27%)12.89 pp7.32 pp
2128256120 / positive147/256 (57.42%)132/256 (51.56%)87 / positive153/256 (59.77%)527/1024 (51.46%)516/1024 (50.39%)8.20 pp9.38 pp
2256512208 / inverse148/256 (57.81%)124/256 (48.44%)87 / positive153/256 (59.77%)512/1024 (50.00%)516/1024 (50.39%)11.33 pp9.38 pp
25121,024382 / positive150/256 (58.59%)127/256 (49.61%)87 / positive153/256 (59.77%)505/1024 (49.32%)516/1024 (50.39%)10.16 pp9.38 pp
21,0242,048589 / positive157/256 (61.33%)125/256 (48.83%)544 / inverse155/256 (60.55%)529/1024 (51.66%)534/1024 (52.15%)11.72 pp8.40 pp
3120 / inverse138/256 (53.91%)126/256 (49.22%)0 / positive130/256 (50.78%)524/1024 (51.17%)500/1024 (48.83%)1.56 pp1.95 pp
3241 / inverse141/256 (55.08%)111/256 (43.36%)1 / positive145/256 (56.64%)505/1024 (49.32%)519/1024 (50.68%)13.28 pp5.96 pp
3481 / inverse141/256 (55.08%)111/256 (43.36%)1 / positive145/256 (56.64%)505/1024 (49.32%)519/1024 (50.68%)13.28 pp5.96 pp
38161 / inverse141/256 (55.08%)111/256 (43.36%)7 / positive150/256 (58.59%)505/1024 (49.32%)498/1024 (48.63%)15.23 pp9.96 pp
316328 / inverse147/256 (57.42%)124/256 (48.44%)7 / positive150/256 (58.59%)517/1024 (50.49%)498/1024 (48.63%)10.16 pp9.96 pp
3326416 / positive150/256 (58.59%)129/256 (50.39%)7 / positive150/256 (58.59%)514/1024 (50.20%)498/1024 (48.63%)8.20 pp9.96 pp
36412816 / positive150/256 (58.59%)129/256 (50.39%)7 / positive150/256 (58.59%)514/1024 (50.20%)498/1024 (48.63%)8.20 pp9.96 pp
312825616 / positive150/256 (58.59%)129/256 (50.39%)7 / positive150/256 (58.59%)514/1024 (50.20%)498/1024 (48.63%)8.20 pp9.96 pp
3256512145 / inverse151/256 (58.98%)140/256 (54.69%)188 / inverse153/256 (59.77%)515/1024 (50.29%)513/1024 (50.10%)5.08 pp9.67 pp
35121,024145 / inverse151/256 (58.98%)140/256 (54.69%)429 / inverse157/256 (61.33%)515/1024 (50.29%)501/1024 (48.93%)6.64 pp12.40 pp
31,0242,048775 / inverse155/256 (60.55%)128/256 (50.00%)429 / inverse157/256 (61.33%)508/1024 (49.61%)501/1024 (48.93%)11.33 pp12.40 pp
4120 / positive131/256 (51.17%)131/256 (51.17%)0 / positive131/256 (51.17%)505/1024 (49.32%)505/1024 (49.32%)0.00 pp1.86 pp
4241 / positive135/256 (52.73%)135/256 (52.73%)1 / positive135/256 (52.73%)498/1024 (48.63%)498/1024 (48.63%)0.00 pp4.10 pp
4482 / positive144/256 (56.25%)126/256 (49.22%)1 / positive135/256 (52.73%)505/1024 (49.32%)498/1024 (48.63%)3.52 pp4.10 pp
48162 / positive144/256 (56.25%)126/256 (49.22%)7 / inverse138/256 (53.91%)505/1024 (49.32%)495/1024 (48.34%)4.69 pp5.57 pp
416322 / positive144/256 (56.25%)126/256 (49.22%)11 / inverse150/256 (58.59%)505/1024 (49.32%)512/1024 (50.00%)9.38 pp8.59 pp
4326426 / positive150/256 (58.59%)133/256 (51.95%)11 / inverse150/256 (58.59%)507/1024 (49.51%)512/1024 (50.00%)6.64 pp8.59 pp
46412826 / positive150/256 (58.59%)133/256 (51.95%)11 / inverse150/256 (58.59%)507/1024 (49.51%)512/1024 (50.00%)6.64 pp8.59 pp
412825626 / positive150/256 (58.59%)133/256 (51.95%)11 / inverse150/256 (58.59%)507/1024 (49.51%)512/1024 (50.00%)6.64 pp8.59 pp
4256512161 / inverse151/256 (58.98%)116/256 (45.31%)11 / inverse150/256 (58.59%)484/1024 (47.27%)512/1024 (50.00%)13.28 pp8.59 pp
45121,024323 / inverse152/256 (59.38%)130/256 (50.78%)11 / inverse150/256 (58.59%)499/1024 (48.73%)512/1024 (50.00%)7.81 pp8.59 pp
41,0242,048963 / inverse156/256 (60.94%)127/256 (49.61%)790 / positive153/256 (59.77%)502/1024 (49.02%)505/1024 (49.32%)10.16 pp10.45 pp
5120 / inverse131/256 (51.17%)121/256 (47.27%)0 / positive135/256 (52.73%)528/1024 (51.56%)496/1024 (48.44%)5.47 pp4.30 pp
5241 / positive143/256 (55.86%)148/256 (57.81%)1 / positive148/256 (57.81%)523/1024 (51.07%)523/1024 (51.07%)0.00 pp6.74 pp
5481 / positive143/256 (55.86%)148/256 (57.81%)1 / positive148/256 (57.81%)523/1024 (51.07%)523/1024 (51.07%)0.00 pp6.74 pp
58161 / positive143/256 (55.86%)148/256 (57.81%)1 / positive148/256 (57.81%)523/1024 (51.07%)523/1024 (51.07%)0.00 pp6.74 pp
516321 / positive143/256 (55.86%)148/256 (57.81%)1 / positive148/256 (57.81%)523/1024 (51.07%)523/1024 (51.07%)0.00 pp6.74 pp
5326431 / inverse145/256 (56.64%)125/256 (48.83%)1 / positive148/256 (57.81%)510/1024 (49.80%)523/1024 (51.07%)8.98 pp6.74 pp
56412833 / positive146/256 (57.03%)140/256 (54.69%)1 / positive148/256 (57.81%)505/1024 (49.32%)523/1024 (51.07%)3.12 pp6.74 pp
512825633 / positive146/256 (57.03%)140/256 (54.69%)1 / positive148/256 (57.81%)505/1024 (49.32%)523/1024 (51.07%)3.12 pp6.74 pp
5256512135 / inverse147/256 (57.42%)121/256 (47.27%)154 / positive154/256 (60.16%)489/1024 (47.75%)514/1024 (50.20%)12.89 pp9.96 pp
55121,024320 / inverse153/256 (59.77%)132/256 (51.56%)154 / positive154/256 (60.16%)500/1024 (48.83%)514/1024 (50.20%)8.59 pp9.96 pp
51,0242,048320 / inverse153/256 (59.77%)132/256 (51.56%)154 / positive154/256 (60.16%)500/1024 (48.83%)514/1024 (50.20%)8.59 pp9.96 pp
6120 / positive141/256 (55.08%)123/256 (48.05%)0 / inverse133/256 (51.95%)512/1024 (50.00%)512/1024 (50.00%)3.91 pp1.95 pp
6240 / positive141/256 (55.08%)123/256 (48.05%)0 / inverse133/256 (51.95%)512/1024 (50.00%)512/1024 (50.00%)3.91 pp1.95 pp
6480 / positive141/256 (55.08%)123/256 (48.05%)0 / inverse133/256 (51.95%)512/1024 (50.00%)512/1024 (50.00%)3.91 pp1.95 pp
68160 / positive141/256 (55.08%)123/256 (48.05%)4 / inverse148/256 (57.81%)512/1024 (50.00%)518/1024 (50.59%)9.77 pp7.23 pp
616320 / positive141/256 (55.08%)123/256 (48.05%)4 / inverse148/256 (57.81%)512/1024 (50.00%)518/1024 (50.59%)9.77 pp7.23 pp
6326419 / positive145/256 (56.64%)132/256 (51.56%)4 / inverse148/256 (57.81%)500/1024 (48.83%)518/1024 (50.59%)6.25 pp7.23 pp
66412862 / inverse148/256 (57.81%)126/256 (49.22%)4 / inverse148/256 (57.81%)511/1024 (49.90%)518/1024 (50.59%)8.59 pp7.23 pp
6128256102 / inverse156/256 (60.94%)133/256 (51.95%)4 / inverse148/256 (57.81%)517/1024 (50.49%)518/1024 (50.59%)5.86 pp7.23 pp
6256512102 / inverse156/256 (60.94%)133/256 (51.95%)151 / positive154/256 (60.16%)517/1024 (50.49%)490/1024 (47.85%)8.20 pp12.30 pp
65121,024102 / inverse156/256 (60.94%)133/256 (51.95%)151 / positive154/256 (60.16%)517/1024 (50.49%)490/1024 (47.85%)8.20 pp12.30 pp
61,0242,048102 / inverse156/256 (60.94%)133/256 (51.95%)151 / positive154/256 (60.16%)517/1024 (50.49%)490/1024 (47.85%)8.20 pp12.30 pp
7120 / positive129/256 (50.39%)122/256 (47.66%)0 / inverse134/256 (52.34%)539/1024 (52.64%)485/1024 (47.36%)4.69 pp4.98 pp
7241 / positive141/256 (55.08%)131/256 (51.17%)0 / inverse134/256 (52.34%)529/1024 (51.66%)485/1024 (47.36%)1.17 pp4.98 pp
7481 / positive141/256 (55.08%)131/256 (51.17%)3 / positive142/256 (55.47%)529/1024 (51.66%)536/1024 (52.34%)4.30 pp3.12 pp
78161 / positive141/256 (55.08%)131/256 (51.17%)3 / positive142/256 (55.47%)529/1024 (51.66%)536/1024 (52.34%)4.30 pp3.12 pp
7163212 / inverse148/256 (57.81%)131/256 (51.17%)3 / positive142/256 (55.47%)511/1024 (49.90%)536/1024 (52.34%)4.30 pp3.12 pp
7326425 / inverse158/256 (61.72%)135/256 (52.73%)3 / positive142/256 (55.47%)510/1024 (49.80%)536/1024 (52.34%)2.73 pp3.12 pp
76412825 / inverse158/256 (61.72%)135/256 (52.73%)58 / positive150/256 (58.59%)510/1024 (49.80%)503/1024 (49.12%)5.86 pp9.47 pp
712825625 / inverse158/256 (61.72%)135/256 (52.73%)58 / positive150/256 (58.59%)510/1024 (49.80%)503/1024 (49.12%)5.86 pp9.47 pp
725651225 / inverse158/256 (61.72%)135/256 (52.73%)239 / positive155/256 (60.55%)510/1024 (49.80%)521/1024 (50.88%)7.81 pp9.67 pp
75121,02425 / inverse158/256 (61.72%)135/256 (52.73%)239 / positive155/256 (60.55%)510/1024 (49.80%)521/1024 (50.88%)7.81 pp9.67 pp
71,0242,04825 / inverse158/256 (61.72%)135/256 (52.73%)239 / positive155/256 (60.55%)510/1024 (49.80%)521/1024 (50.88%)7.81 pp9.67 pp
8120 / positive135/256 (52.73%)117/256 (45.70%)0 / inverse139/256 (54.30%)522/1024 (50.98%)502/1024 (49.02%)8.59 pp5.27 pp
8241 / positive136/256 (53.12%)140/256 (54.69%)1 / positive140/256 (54.69%)493/1024 (48.14%)493/1024 (48.14%)0.00 pp6.54 pp
8481 / positive136/256 (53.12%)140/256 (54.69%)1 / positive140/256 (54.69%)493/1024 (48.14%)493/1024 (48.14%)0.00 pp6.54 pp
88161 / positive136/256 (53.12%)140/256 (54.69%)1 / positive140/256 (54.69%)493/1024 (48.14%)493/1024 (48.14%)0.00 pp6.54 pp
816329 / inverse138/256 (53.91%)136/256 (53.12%)12 / inverse158/256 (61.72%)517/1024 (50.49%)512/1024 (50.00%)8.59 pp11.72 pp
8326429 / inverse147/256 (57.42%)134/256 (52.34%)12 / inverse158/256 (61.72%)510/1024 (49.80%)512/1024 (50.00%)9.38 pp11.72 pp
86412848 / inverse151/256 (58.98%)133/256 (51.95%)12 / inverse158/256 (61.72%)534/1024 (52.15%)512/1024 (50.00%)9.77 pp11.72 pp
812825648 / inverse151/256 (58.98%)133/256 (51.95%)12 / inverse158/256 (61.72%)534/1024 (52.15%)512/1024 (50.00%)9.77 pp11.72 pp
825651248 / inverse151/256 (58.98%)133/256 (51.95%)12 / inverse158/256 (61.72%)534/1024 (52.15%)512/1024 (50.00%)9.77 pp11.72 pp
85121,024320 / inverse157/256 (61.33%)141/256 (55.08%)12 / inverse158/256 (61.72%)540/1024 (52.73%)512/1024 (50.00%)6.64 pp11.72 pp
81,0242,048320 / inverse157/256 (61.33%)141/256 (55.08%)12 / inverse158/256 (61.72%)540/1024 (52.73%)512/1024 (50.00%)6.64 pp11.72 pp
9120 / positive132/256 (51.56%)128/256 (50.00%)0 / positive128/256 (50.00%)492/1024 (48.05%)492/1024 (48.05%)0.00 pp1.95 pp
9241 / inverse133/256 (51.95%)122/256 (47.66%)1 / positive134/256 (52.34%)500/1024 (48.83%)524/1024 (51.17%)4.69 pp1.17 pp
9483 / inverse140/256 (54.69%)128/256 (50.00%)1 / positive134/256 (52.34%)508/1024 (49.61%)524/1024 (51.17%)2.34 pp1.17 pp
98163 / inverse140/256 (54.69%)128/256 (50.00%)5 / positive139/256 (54.30%)508/1024 (49.61%)522/1024 (50.98%)4.30 pp3.32 pp
9163211 / inverse144/256 (56.25%)122/256 (47.66%)12 / inverse144/256 (56.25%)510/1024 (49.80%)502/1024 (49.02%)8.59 pp7.23 pp
9326417 / positive147/256 (57.42%)131/256 (51.17%)31 / inverse145/256 (56.64%)479/1024 (46.78%)505/1024 (49.32%)5.47 pp7.32 pp
96412817 / positive147/256 (57.42%)131/256 (51.17%)63 / inverse149/256 (58.20%)479/1024 (46.78%)529/1024 (51.66%)7.03 pp6.54 pp
912825684 / positive157/256 (61.33%)131/256 (51.17%)63 / inverse149/256 (58.20%)539/1024 (52.64%)529/1024 (51.66%)7.03 pp6.54 pp
925651284 / positive157/256 (61.33%)131/256 (51.17%)129 / positive156/256 (60.94%)539/1024 (52.64%)527/1024 (51.46%)9.77 pp9.47 pp
95121,02484 / positive157/256 (61.33%)131/256 (51.17%)129 / positive156/256 (60.94%)539/1024 (52.64%)527/1024 (51.46%)9.77 pp9.47 pp
91,0242,04884 / positive157/256 (61.33%)131/256 (51.17%)129 / positive156/256 (60.94%)539/1024 (52.64%)527/1024 (51.46%)9.77 pp9.47 pp
10120 / inverse134/256 (52.34%)124/256 (48.44%)0 / positive132/256 (51.56%)509/1024 (49.71%)515/1024 (50.29%)3.12 pp1.27 pp
10240 / inverse134/256 (52.34%)124/256 (48.44%)1 / inverse133/256 (51.95%)509/1024 (49.71%)490/1024 (47.85%)3.52 pp4.10 pp
10483 / inverse144/256 (56.25%)132/256 (51.56%)2 / inverse150/256 (58.59%)506/1024 (49.41%)484/1024 (47.27%)7.03 pp11.33 pp
108163 / inverse144/256 (56.25%)132/256 (51.56%)2 / inverse150/256 (58.59%)506/1024 (49.41%)484/1024 (47.27%)7.03 pp11.33 pp
1016323 / inverse144/256 (56.25%)132/256 (51.56%)2 / inverse150/256 (58.59%)506/1024 (49.41%)484/1024 (47.27%)7.03 pp11.33 pp
1032643 / inverse144/256 (56.25%)132/256 (51.56%)17 / positive152/256 (59.38%)506/1024 (49.41%)516/1024 (50.39%)7.81 pp8.98 pp
106412856 / inverse146/256 (57.03%)132/256 (51.56%)17 / positive152/256 (59.38%)495/1024 (48.34%)516/1024 (50.39%)7.81 pp8.98 pp
1012825690 / positive148/256 (57.81%)124/256 (48.44%)121 / inverse156/256 (60.94%)493/1024 (48.14%)544/1024 (53.12%)12.50 pp7.81 pp
10256512182 / positive154/256 (60.16%)134/256 (52.34%)121 / inverse156/256 (60.94%)489/1024 (47.75%)544/1024 (53.12%)8.59 pp7.81 pp
105121,024416 / inverse164/256 (64.06%)129/256 (50.39%)121 / inverse156/256 (60.94%)521/1024 (50.88%)544/1024 (53.12%)10.55 pp7.81 pp
101,0242,048416 / inverse164/256 (64.06%)129/256 (50.39%)121 / inverse156/256 (60.94%)521/1024 (50.88%)544/1024 (53.12%)10.55 pp7.81 pp
11120 / positive129/256 (50.39%)125/256 (48.83%)0 / inverse131/256 (51.17%)497/1024 (48.54%)527/1024 (51.46%)2.34 pp-0.29 pp
11241 / inverse136/256 (53.12%)120/256 (46.88%)1 / positive136/256 (53.12%)542/1024 (52.93%)482/1024 (47.07%)6.25 pp6.05 pp
11483 / inverse139/256 (54.30%)133/256 (51.95%)2 / positive137/256 (53.52%)543/1024 (53.03%)507/1024 (49.51%)1.56 pp4.00 pp
118163 / inverse139/256 (54.30%)133/256 (51.95%)7 / positive138/256 (53.91%)543/1024 (53.03%)511/1024 (49.90%)1.95 pp4.00 pp
11163213 / positive141/256 (55.08%)126/256 (49.22%)8 / positive140/256 (54.69%)518/1024 (50.59%)524/1024 (51.17%)5.47 pp3.52 pp
11326413 / positive141/256 (55.08%)126/256 (49.22%)20 / positive144/256 (56.25%)518/1024 (50.59%)493/1024 (48.14%)7.03 pp8.11 pp
116412851 / positive143/256 (55.86%)122/256 (47.66%)37 / inverse145/256 (56.64%)507/1024 (49.51%)506/1024 (49.41%)8.98 pp7.23 pp
11128256112 / positive149/256 (58.20%)129/256 (50.39%)85 / positive146/256 (57.03%)501/1024 (48.93%)507/1024 (49.51%)6.64 pp7.52 pp
11256512249 / inverse155/256 (60.55%)134/256 (52.34%)244 / inverse150/256 (58.59%)515/1024 (50.29%)528/1024 (51.56%)6.25 pp7.03 pp
115121,024398 / positive159/256 (62.11%)133/256 (51.95%)275 / inverse152/256 (59.38%)539/1024 (52.64%)519/1024 (50.68%)7.42 pp8.69 pp
111,0242,048585 / positive162/256 (63.28%)136/256 (53.12%)275 / inverse152/256 (59.38%)530/1024 (51.76%)519/1024 (50.68%)6.25 pp8.69 pp
12120 / positive134/256 (52.34%)127/256 (49.61%)0 / inverse129/256 (50.39%)497/1024 (48.54%)527/1024 (51.46%)0.78 pp-1.07 pp
12241 / positive139/256 (54.30%)136/256 (53.12%)1 / positive136/256 (53.12%)513/1024 (50.10%)513/1024 (50.10%)0.00 pp3.03 pp
12483 / inverse143/256 (55.86%)134/256 (52.34%)1 / positive136/256 (53.12%)518/1024 (50.59%)513/1024 (50.10%)0.78 pp3.03 pp
128163 / inverse143/256 (55.86%)134/256 (52.34%)7 / inverse140/256 (54.69%)518/1024 (50.59%)516/1024 (50.39%)2.34 pp4.30 pp
1216323 / inverse143/256 (55.86%)134/256 (52.34%)9 / inverse145/256 (56.64%)518/1024 (50.59%)513/1024 (50.10%)4.30 pp6.54 pp
12326430 / inverse149/256 (58.20%)127/256 (49.61%)9 / inverse145/256 (56.64%)514/1024 (50.20%)513/1024 (50.10%)7.03 pp6.54 pp
126412830 / inverse149/256 (58.20%)127/256 (49.61%)9 / inverse145/256 (56.64%)514/1024 (50.20%)513/1024 (50.10%)7.03 pp6.54 pp
12128256112 / inverse150/256 (58.59%)128/256 (50.00%)115 / positive150/256 (58.59%)516/1024 (50.39%)520/1024 (50.78%)8.59 pp7.81 pp
12256512250 / positive151/256 (58.98%)127/256 (49.61%)115 / positive150/256 (58.59%)515/1024 (50.29%)520/1024 (50.78%)8.98 pp7.81 pp
125121,024369 / positive156/256 (60.94%)133/256 (51.95%)115 / positive150/256 (58.59%)479/1024 (46.78%)520/1024 (50.78%)6.64 pp7.81 pp
121,0242,048369 / positive156/256 (60.94%)133/256 (51.95%)847 / positive154/256 (60.16%)479/1024 (46.78%)535/1024 (52.25%)8.20 pp7.91 pp
13120 / inverse134/256 (52.34%)134/256 (52.34%)0 / inverse134/256 (52.34%)520/1024 (50.78%)520/1024 (50.78%)0.00 pp1.56 pp
13240 / inverse134/256 (52.34%)134/256 (52.34%)1 / positive135/256 (52.73%)520/1024 (50.78%)499/1024 (48.73%)0.39 pp4.00 pp
13480 / inverse134/256 (52.34%)134/256 (52.34%)1 / positive135/256 (52.73%)520/1024 (50.78%)499/1024 (48.73%)0.39 pp4.00 pp
138160 / inverse134/256 (52.34%)134/256 (52.34%)4 / positive136/256 (53.12%)520/1024 (50.78%)509/1024 (49.71%)0.78 pp3.42 pp
1316328 / inverse141/256 (55.08%)143/256 (55.86%)10 / positive147/256 (57.42%)529/1024 (51.66%)501/1024 (48.93%)1.56 pp8.50 pp
13326425 / inverse142/256 (55.47%)121/256 (47.27%)10 / positive147/256 (57.42%)516/1024 (50.39%)501/1024 (48.93%)10.16 pp8.50 pp
136412853 / inverse146/256 (57.03%)129/256 (50.39%)59 / positive151/256 (58.98%)495/1024 (48.34%)509/1024 (49.71%)8.59 pp9.28 pp
1312825696 / positive149/256 (58.20%)130/256 (50.78%)59 / positive151/256 (58.98%)530/1024 (51.76%)509/1024 (49.71%)8.20 pp9.28 pp
1325651296 / positive149/256 (58.20%)130/256 (50.78%)59 / positive151/256 (58.98%)530/1024 (51.76%)509/1024 (49.71%)8.20 pp9.28 pp
135121,02496 / positive149/256 (58.20%)130/256 (50.78%)345 / inverse158/256 (61.72%)530/1024 (51.76%)499/1024 (48.73%)10.94 pp12.99 pp
131,0242,048797 / inverse154/256 (60.16%)116/256 (45.31%)345 / inverse158/256 (61.72%)520/1024 (50.78%)499/1024 (48.73%)16.41 pp12.99 pp
14120 / inverse129/256 (50.39%)146/256 (57.03%)0 / inverse146/256 (57.03%)519/1024 (50.68%)519/1024 (50.68%)0.00 pp6.35 pp
14241 / positive133/256 (51.95%)128/256 (50.00%)0 / inverse146/256 (57.03%)547/1024 (53.42%)519/1024 (50.68%)7.03 pp6.35 pp
14483 / positive148/256 (57.81%)139/256 (54.30%)0 / inverse146/256 (57.03%)511/1024 (49.90%)519/1024 (50.68%)2.73 pp6.35 pp
148163 / positive148/256 (57.81%)139/256 (54.30%)0 / inverse146/256 (57.03%)511/1024 (49.90%)519/1024 (50.68%)2.73 pp6.35 pp
1416323 / positive148/256 (57.81%)139/256 (54.30%)0 / inverse146/256 (57.03%)511/1024 (49.90%)519/1024 (50.68%)2.73 pp6.35 pp
1432643 / positive148/256 (57.81%)139/256 (54.30%)0 / inverse146/256 (57.03%)511/1024 (49.90%)519/1024 (50.68%)2.73 pp6.35 pp
14641283 / positive148/256 (57.81%)139/256 (54.30%)0 / inverse146/256 (57.03%)511/1024 (49.90%)519/1024 (50.68%)2.73 pp6.35 pp
1412825672 / inverse152/256 (59.38%)133/256 (51.95%)67 / inverse156/256 (60.94%)532/1024 (51.95%)528/1024 (51.56%)8.98 pp9.38 pp
1425651272 / inverse152/256 (59.38%)133/256 (51.95%)67 / inverse156/256 (60.94%)532/1024 (51.95%)528/1024 (51.56%)8.98 pp9.38 pp
145121,024416 / positive153/256 (59.77%)122/256 (47.66%)67 / inverse156/256 (60.94%)497/1024 (48.54%)528/1024 (51.56%)13.28 pp9.38 pp
141,0242,048601 / inverse155/256 (60.55%)132/256 (51.56%)67 / inverse156/256 (60.94%)480/1024 (46.88%)528/1024 (51.56%)9.38 pp9.38 pp
15120 / inverse134/256 (52.34%)132/256 (51.56%)0 / inverse132/256 (51.56%)530/1024 (51.76%)530/1024 (51.76%)0.00 pp-0.20 pp
15241 / positive136/256 (53.12%)133/256 (51.95%)1 / positive133/256 (51.95%)516/1024 (50.39%)516/1024 (50.39%)0.00 pp1.56 pp
15481 / positive136/256 (53.12%)133/256 (51.95%)3 / inverse140/256 (54.69%)516/1024 (50.39%)507/1024 (49.51%)2.73 pp5.18 pp
158167 / positive142/256 (55.47%)126/256 (49.22%)4 / inverse141/256 (55.08%)512/1024 (50.00%)518/1024 (50.59%)5.86 pp4.49 pp
1516327 / positive142/256 (55.47%)126/256 (49.22%)9 / positive145/256 (56.64%)512/1024 (50.00%)485/1024 (47.36%)7.42 pp9.28 pp
